Score tables PBN More information
5 tables, 10 pairs. Number of boards: 27. Average: 108.
Rank Pair Score % Name Club
1 8 130 60,2 Kati Sandström - Mikko Nieminen Turun BK
2 5 128 59,3 Kristina Fagerlund - Kalervo Aro Åbo BK - H6
3 4 126 58,3 Veijo Lösönen - Olli Manni Salon BK - Turun BK
4 10 112 51,9 Esa Reuna - Pekka Ojanen Turun BK
5 7 108 50,0 Marja-Liisa Frey - Marja Kunze Turun BK
6 2 101 46,8 Hellevi Virtanen - Tatjana Mylläri Turun BK
7 3 97 44,9 Patrik Eriksson - Markku Kanerva Turun BK - H6
8 6 94 43,5 Timo Linnossuo - Esa Auranen H6
9 94 43,5 Timo Järvi - Heikki Kaisti Turun BK
10 1 90 41,7 Martti Mäkelä - Jussi Kantele Turun BK - Jyväskylän BK
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 6 2D E -2 HK 100 5 3 4 6 4S W -2 H10 100 7 1
5 2 3N W -2 H6 100 5 3 10 1 4S W -2 CA 100 7 1
7 3 2D E -2 HK 100 5 3 9 8 3S W -1 H10 50 4 4
10 1 3N W -2 H6 100 5 3 5 2 2S W = H10 -110 2 6
9 8 2N W -1 H6 50 0 8 7 3 2S W +1 H10 -140 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 3 1N N -2 S7 -100 7 1 8 4 3H W -2 S6 200 7 1
10 1 1Nx N -1 S3 -100 7 1 10 2 2H W -2 S7 200 7 1
9 8 1N N -3 S7 -150 4 4 5 7 1S S +2 D6 140 4 4
5 2 2S W +2 S5 -170 2 6 6 3 1S S = H9 80 2 6
4 6 1Nx N -2 D2 -300 0 8 1 9 3S N -1 H7 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 7 4H N +1 DA 650 8 0 5 7 3N N +1 S4 430 8 0
1 9 4H N = H3 620 6 2 6 3 4S N = DK 420 6 2
8 4 3H N = S5 140 4 4 1 9 3N S = SJ 400 4 4
6 3 3D W = HA -110 2 6 8 4 3N N -1 S4 -50 1 7
10 2 4H N -2 DA -200 0 8 10 2 3N N -1 S4 -50 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 1 3N E +1 S6 -630 7 1 7 4 3N N +2 SJ 460 6 2
7 4 3N E +1 S8 -630 7 1 9 5 3N S +2 D7 460 6 2
9 5 3N E +2 C5 -660 3 5 10 3 3N S +2 S9 460 6 2
10 3 3N E +2 S8 -660 3 5 6 8 3N S = S9 400 2 6
6 8 4Sx S -3 CK -800 0 8 2 1 6N S -1 S9 -50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
6 8 1N N +2 D4 150 7 1 1 6 3S E +1 HQ -170 7 1
10 3 1N N +2 CK 150 7 1 8 5 2S W +2 HQ -170 7 1
2 1 2N N = S6 120 2 6 3 2 3S W +2 HQ -200 4 4
7 4 2N N = D10 120 2 6 7 9 4S E = DA -620 2 6
9 5 2N N = S6 120 2 6 10 4 4S E +1 H9 -650 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 2 3N W -1 C9 50 8 0 3 2 2N N +1 C6 150 8 0
1 6 3N W = S7 -400 3 5 8 5 3D S = S10 110 6 2
7 9 3N W = S6 -400 3 5 7 9 3S E -2 DK 100 4 4
8 5 3N W = C3 -400 3 5 10 4 3S E -1 DK 50 2 6
10 4 3N W = C9 -400 3 5 1 6 Pass 0 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 7 4S W +1 C3 -650 4 4 8 1 3S N = H10 140 8 0
4 3 4S E +1 C7 -650 4 4 4 3 4Hx E -1 DJ 100 6 2
8 1 4S W +1 S2 -650 4 4 2 7 4S N -1 H5 -50 3 5
9 6 4S W +1 S7 -650 4 4 10 5 4S N -1 H10 -50 3 5
10 5 4S E +1 DA -650 4 4 9 6 6Cx N -1 H5 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 3 4Sx W -4 H2 800 8 0 5 4 4H N = S2 420 8 0
10 5 4H S +1 SQ 650 6 2 1 7 3N S = C5 400 6 2
2 7 3H S +1 CJ 170 4 4 10 6 3N S -1 DJ -50 4 4
8 1 5Hx S -1 SQ -200 1 7 3 8 4H N -2 S2 -100 2 6
9 6 4Hx S -1 DJ -200 1 7 9 2 4H N -3 S2 -150 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 4 4H E -1 D4 50 6 2 1 7 5D E -1 HA 50 7 1
9 2 4H E -1 D4 50 6 2 5 4 4D E -1 HK 50 7 1
10 6 4H E -1 C10 50 6 2 3 8 4D E +1 HA -150 3 5
3 8 3D S -2 HA -100 2 6 9 2 4D E +1 HA -150 3 5
1 7 2H W +1 C10 -140 0 8 10 6 5D E = HA -400 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 3 1N E +1 C9 -120 6 2 4 9 4S S = CA 620 8 0
2 8 1N E +1 C5 -120 6 2 10 7 1N N = H4 90 6 2
10 7 1N E +1 D2 -120 6 2 1 3 4S S -1 DQ -100 2 6
4 9 2S W +1 D8 -140 2 6 2 8 3S N -1 C4 -100 2 6
6 5 2H E +2 C5 -170 0 8 6 5 1N N -1 C8 -100 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 9 1N N +3 H5 180 8 0 2 4 6D E +1 S9 -1390 7 1
6 5 1N N +2 H5 150 5 3 7 6 6D E +1 S9 -1390 7 1
10 7 3C S +2 HA 150 5 3 5 1 6S E +1 HQ -1460 3 5
1 3 2Sx W -1 D8 100 2 6 10 8 6S E +1 HQ -1460 3 5
2 8 3S W = H2 -140 0 8 3 9 7S E = H6 -2210 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 6 5Cx E -2 S9 500 8 0 7 6 3Cx N = DQ 470 8 0
3 9 4S N -1 CQ -100 5 3 5 1 2H E -3 DA 150 6 2
5 1 4S N -1 CQ -100 5 3 10 8 5Dx E -1 C3 100 4 4
10 8 4S N -2 CQ -200 2 6 3 9 3D E -1 C6 50 2 6
2 4 6H S -4 DK -400 0 8 2 4 4C N -1 DQ -50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 1 1N W -1 H2 100 8 0 10 9 4C E -2 S3 200 8 0
10 9 1N W = H2 -90 6 2 3 5 2S S -1 D6 -100 4 4
3 5 2H N -2 CK -100 4 4 4 1 2S S -1 D4 -100 4 4
6 2 2N W = S3 -120 2 6 8 7 1N N -1 C8 -100 4 4
8 7 2H N -3 DA -150 0 8 6 2 3D N -2 CA -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Pair Contr Ld Result Score
4 1 4S N +1 CQ 450 6 2
6 2 4S N +1 CQ 450 6 2
8 7 4S N +1 D6 450 6 2
3 5 4S N = CJ 420 1 7
10 9 4S N = CQ 420 1 7
Score tables PBN More information
PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.