2012-06-26 H6 26.6.2012
Score tables
4 tables, 8 pairs. Number of boards: 28. Average: 84.
Rank Pair Score % Name Club
1 2 96 57,1 Teodor Velkov - Kalervo Aro Turun BK - H6
2 8 89 53,0 Kati Sandström - Mikko Nieminen Turun BK
3 6 87 51,8 Tatjana Mylläri - Kerttu Virtanen Turun BK
4 7 86 51,2 Markku Kanerva - Patrik Eriksson H6 - Turun BK
5 3 85 50,6 Esa Auranen - Jari Böling H6 - Åbo BK
6 1 84 50,0 Lea Seestelä - Jorma Sipilä Turun BK
7 4 75 44,6 Salme Amberla - Marjatta Nordlund Turun BK
8 5 70 41,7 Riku Mattila - Pasi Lehmus H6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 1 4S N +1 D5 450 6 0 4 2 3N W = H5 -400 4 2
4 2 4S N = H2 420 2 4 7 3 3N W = H6 -400 4 2
6 5 4S N = H9 420 2 4 8 1 3N W = H5 -400 4 2
7 3 4S N = D6 420 2 4 6 5 3N W +2 H6 -460 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 2 3D N = DQ 110 6 0 8 1 7N S = S4 2220 6 0
6 5 1N W -1 S7 100 3 3 6 5 6S N +1 D7 1460 3 3
7 3 2S E -1 CK 100 3 3 7 3 6S N +1 S6 1460 3 3
8 1 2S N -2 CQ -100 0 6 4 2 6S N = H7 1430 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 4 4S N = HA 620 6 0 1 4 1N S +1 H4 120 3 3
5 3 3S S = S4 140 3 3 5 3 1N S +1 H7 120 3 3
7 6 1S N +2 D6 140 3 3 7 6 1N S +1 H4 120 3 3
8 2 3C N -1 HA -100 0 6 8 2 2N S = H7 120 3 3
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 4 2C E +1 HA -110 5 1 5 3 2H N = C4 110 6 0
8 2 3C E = HK -110 5 1 1 4 2H N -1 C5 -50 2 4
7 6 3C E +1 HK -130 2 4 7 6 2H N -1 D6 -50 2 4
5 3 2Dx S -3 DJ -800 0 6 8 2 2H N -1 HJ -50 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 5 2S S -1 C6 -50 6 0 2 5 2S W -1 HK 100 6 0
6 4 1N E = D3 -90 4 2 8 3 4C S -1 D10 -100 4 2
1 7 2C E +2 H10 -130 1 5 6 4 2S E = C4 -110 2 4
8 3 3C E +1 D4 -130 1 5 1 7 2S E +1 HK -140 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 7 4H W -2 SK 100 6 0 2 5 2Dx N +1 CA 380 6 0
2 5 3H W -1 SK 50 4 2 6 4 2D N +2 CA 130 4 2
6 4 2H W = SK -110 2 4 8 3 3D N = CA 110 2 4
8 3 3H W +1 SK -170 0 6 1 7 3N S -1 H4 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 5 4S E -1 S8 100 6 0 2 1 4S E -1 DA 50 5 1
8 4 2D W +1 CJ -110 4 2 8 4 3S E -1 H2 50 5 1
2 1 1N S -2 DQ -200 2 4 7 5 5Hx N -1 C6 -100 2 4
3 6 4S E = CA -620 0 6 3 6 3S E = H5 -140 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 5 2S N +1 CK 140 6 0 3 6 4H S +1 S2 450 6 0
3 6 1N S +1 H5 120 3 3 2 1 4H S = S6 420 3 3
8 4 1N S +1 H6 120 3 3 8 4 4H S = S6 420 3 3
2 1 1N S -1 H5 -100 0 6 7 5 4H S -1 S6 -50 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 6 4H W +1 DK -450 4 2 3 2 4H S +1 SQ 650 5 1
4 7 4H E +1 SJ -450 4 2 8 5 4H S +1 C5 650 5 1
8 5 4H E +1 SJ -450 4 2 1 6 4H S = H2 620 1 5
3 2 4Hx W = S7 -590 0 6 4 7 4H N = H9 620 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 2 1N S +1 H2 120 5 1 4 7 3N W -1 H9 100 6 0
8 5 1N S +1 S5 120 5 1 1 6 3N W = H9 -600 4 2
4 7 1N S -1 H6 -50 2 4 3 2 3N E +1 H2 -630 1 5
1 6 1N S -2 H2 -100 0 6 8 5 3N W +1 H7 -630 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 7 2H W -1 SQ 50 5 1 4 3 3D E -2 C7 200 5 1
8 6 2H E -1 S5 50 5 1 8 6 2S W -2 CK 200 5 1
5 1 3C W = C3 -110 2 4 2 7 3D E -1 C7 100 2 4
4 3 3N W = SQ -400 0 6 5 1 2D E = H5 -90 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 7 5Cx E -1 H4 200 6 0 5 1 2Dx N -1 CA -100 6 0
4 3 3H N -1 D2 -100 3 3 2 7 4H W = DQ -420 2 4
8 6 3H N -1 D2 -100 3 3 4 3 4H W = DQ -420 2 4
5 1 4Hx N -1 CA -200 0 6 8 6 4H W = S2 -420 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
3 1 4S S = DQ 420 3 3 6 2 2N E +1 H5 -150 6 0
5 4 4S N = C3 420 3 3 3 1 4S E +1 HQ -650 2 4
6 2 4S N = S6 420 3 3 5 4 4S E +1 HQ -650 2 4
8 7 4S N = H6 420 3 3 8 7 4S E +1 HQ -650 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 7 5Sx W -2 CQ 300 6 0 3 1 4S W -1 D5 50 4 2
5 4 4H W = CQ -420 4 2 5 4 4S W -1 S9 50 4 2
3 1 4S W +1 CQ -450 1 5 6 2 4S W -1 D5 50 4 2
6 2 4S W +1 CQ -450 1 5 8 7 4S W = HK -420 0 6
Score tables